1681 Grounds
in 25 Länder
verteilen sich auf folgende Länder:
1. | 1225 Grounds in Deutschland |
2. | 303 Grounds in Tschechien |
3. | 29 Grounds in Österreich |
4. | 23 Grounds in Kroatien |
5. | 16 Grounds in der Niederlande |
6. | 15 Grounds in Belgien |
7. | 14 Grounds in Slowenien |
8. | 7 Grounds in Luxemburg |
9. | 6 Grounds in Italien |
10.1. | 5 Grounds in Schweden |
10.2. | 5 Grounds in Frankreich |
10.3. | 5 Grounds in Serbien |
11.1. | 4 Grounds in Ungarn |
11.2. | 4 Grounds in der Slowakei |
12.1. | 3 Grounds in Dänkemark |
12.2. | 3 Grounds in der Schweiz |
12.3. | 3 Grounds in Polen |
13.1. | 2 Grounds in Norwegen |
13.2. | 2 Grounds in Albanien |
13.3. | 2 Grounds in Montenegro |
14.1. | 1 Ground in San Marino |
14.2. | 1 Ground in Bosnien Herzegowina |
14.3. | 1 Ground in Rumänien |
14.4. | 1 Ground in Liechtenstein |
14.5 | 1 Ground im Kosovo |
*diese Seite befindet sich noch im Aufbau!