1766 Grounds
in 28 Länder
verteilen sich auf folgende Länder:
1. | 1265 Grounds in Deutschland |
2. | 327 Grounds in Tschechien |
3. | 30 Grounds in Österreich |
4. | 26 Grounds in Kroatien |
5. | 16 Grounds in der Niederlande |
6.1. | 15 Grounds in Belgien |
6.2. | 15 Grounds in Slowenien |
7. | 8 Grounds in Serbien |
8.1. | 7 Grounds in Luxemburg |
8.2. | 7 Grounds in Bulgarien |
9. | 6 Grounds in Italien |
10.1. | 5 Grounds in Schweden |
10.2. | 5 Grounds in Frankreich |
11.1. | 4 Grounds in Ungarn |
11.2. | 4 Grounds in der Slowakei |
11.3. | 4 Grounds in Polen |
12.1. | 3 Grounds in der Schweiz |
12.2. | 3 Grounds in Dänemark |
13.1. | 2 Grounds in Norwegen |
13.2. | 2 Grounds in Albanien |
13.3. | 2 Grounds in Montenegro |
13.4. | 2 Grounds in Nordmazedonien |
13.5. | 2 Grounds in Bosnien Herzegowina |
13.6. | 2 Grounds in Griechenland |
14.1. | 1 Ground in San Marino |
14.2. | 1 Ground in Rumänien |
14.3. | 1 Ground in Liechtenstein |
14.4. | 1 Ground im Kosovo |
*diese Seite befindet sich noch im Aufbau!